Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Drücken Sie 315 Fluss 600L/min des Stangen-hydraulischen Proportionalventils MA-AGMZO 32
HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN (basiert auf Mineralöl-ISO Verstell- 46 bei 50' c)
|
Hydraulische Symbole
Ventilmodell |
AGMZO-A AGMZO-AE, AGMZO-AES
|
||
| Größe | 10 | 20 | 32 |
| Maximaler regulierter Druck | 50, 100.210.315.350 | ||
| Min.regulated-Druck (Q=25 l/min) [Stange] | 7 (10 for/350) | 6 (10 for/350) | 5,5 (10for/350) |
| Maximaler Druck an Hafen P [Stange] | 350 | ||
| Maximaler Druck an Hafen T [Stange] | 210 | ||
| Maximaler Fluss [l/min] | 200 | 400 | 600 |
|
Schrittsignal der Antwortzeit 0-100% [Frau] (abhängig von Installation) |
120 | 135 | 150 |
| Hysteresis [% des maximalen Drucks] | < 2=""> | ||
| Linearitäten [% des maximalen Drucks] | < 3=""> | ||
| Wiederholbarkeit [% des maximalen Drucks] | < 2=""> | ||
Über Leistungsdaten beziehen Sie sich die auf Ventile, die mit elektronischen Fahrern Atos verbunden werden, sehen Abschnitt 2