Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hohe Leistungsfähigkeits-hydraulischer Bahn-Motor BM3 mit geradem Φ25/Φ30 flache 8
Spezifikationen:
Verschiebung (ml/r) |
100 | 125 | 160 | 200 | 245 | 305 | 395 | |
Fluss (LPM) |
Bewertet | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maximal | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Geschwindigkeit (U/min) |
Bewertet | 400 | 370 | 250 | 200 | 175 | 160 | 120 |
Maximal | 500 | 420 | 315 | 250 | 225 | 200 | 140 | |
Druck (Mpa) |
Bewertet | 124 | 124 | 115 | 110 | 110 | 90 | 90 |
Maximal | 138 | 130 | 124 | 124 | 120 | 120 | 110 | |
Drehmoment (N*m) |
Bewertet | 175 | 230 | 271 | 328 | 384 | 480 | 500 |
Maximal | 197 | 340 | 39 | 355 | 410 | 509 | 628 | |
Gewicht Kilogramm |
9,8 | 10,1 | 10,4 | 11 | 11,6 | 12,1 | 13,9 |
Standared-Drehsinn: CW-Wenn a-Hafen unter Druck setzte (angesehen vom Wellenende) | ||||||||
Verschiebung cc/r | 100 | 125 | 160 | 200 | 245 | 305 | 395 | |
H Millimeter | 188 | 193 | 200 | 206 | 215 | 226 | 243 |
Flansch und Pllot | Welle | Hafen | Verschiebung cc/r | |||||||
100 | 125 | 160 | 200 | 245 | 306 | 395 | ||||
4 Pilot Φ100 Loch des Bolzen-Flansches 4-Φ13 | Gerades Φ25 flache 8 | 2-M22X1.5 KEIN Fall-Abfluss | 171m1113 | 1112 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1119 | |
Gerades Φ30 flache 8 | 171m1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1129 | ||||
60-30X26X8 | 171m1133 | 1132 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1139 | |||
60-30X26X6 | 171m1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1149 | ||||
Gerades Φ25 flache 8 | 171m1153 | 1152 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1159 | |||
60-30X26X6 | 2-M22X1.5 KEIN Fall-Abfluss | 171m1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1209 | |||
Gerades Φ30 flache 8 | Abfluss M14X1.5 des Fall-2-M22X1.5 | 171m1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1169 | |||
60-30X26X8 | 171m1173 | 1172 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1179 | |||
60-30X26X6 | 171m1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1189 | ||||
langer Flansch 4-Φ11 Pilot Φ85 | 60-25X22X6 | 2-M22X1.5 KEIN Fall-Abfluss | 171m1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1199 | ||
Gerades Φ25 flache 8 | 171m1213 | 1212 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1219 |
Beschreibung:
Vertrag im Entwurf mit Spule Ventilausrüstung und Geroler
Importierte Hochdruckkapazitätswellendichtung
Große Vielfalt von Befestigungsflanschen, Wellen, Häfen
und Geschwindigkeit liefert Entwurfsflexibilität
Richtung der Wellenrotation und -geschwindigkeit kann leicht und glatt gesteuert werden
Beste Kombination von Leistungsfähigkeit und von Wirtschaft in den mittleren Aufgabenanwendungen
Anwendungen: Hydrauliksystem, Maschine ausführend, Industriemaschine
Wettbewerbsvorteil: Gute Qualität, komplette Reihe, konkurrenzfähiger Preis und bester Service.